| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
| 1 | 1 | DEMİRÇİN KASIM | 2093 | TUR | 7 | 30½ |
| 2 | 8 | ENSARİOĞLU M.NURİ | 1493 | TUR | 6 | 30 |
| 3 | 5 | ELYİĞİT MEHMET | 1604 | TUR | 5 | 31 |
| 4 | 6 | DEMİR HALİL İBRAHİM | 1543 | TUR | 5 | 28½ |
| 5 | 3 | ONAY MİTHAT | 1620 | TUR | 4½ | 27 |
| 6 | 7 | ŞAVLİ SEDRETTİN | 1534 | TUR | 4½ | 24½ |
| 7 | 9 | KESKEÇ YASER | 1443 | TUR | 4 | 32½ |
| 8 | 2 | AYTUNÇ M.FERİT | 1631 | TUR | 4 | 28 |
| 9 | 18 | TAŞDEMİR YUSUF | 0 | TUR | 4 | 26 |
| 10 | 19 | ÖZ BİROL | 0 | TUR | 3½ | 26½ |
| 11 | 10 | TAŞDEMİR ABDULKADİR | 1320 | TUR | 3½ | 25 |
| 12 | 21 | ÖZMEN HACER | 0 | TUR | 3½ | 24½ |
| 13 | 11 | POLAT ROJHAT | 1241 | TUR | 3 | 25 |
| 14 | 12 | SANAR FERHAT | 1113 | TUR | 3 | 23½ |
| 15 | 20 | ÖZMEN ELANUR | 0 | TUR | 3 | 19 |
| 16 | 15 | GÜRBÜZ RANA | 0 | TUR | 3 | 18 |
| 17 | 16 | KÖSE MUHARREM | 0 | TUR | 2½ | 24 |
| 18 | 22 | ARAZ SAVAŞ | 0 | TUR | 2 | 19½ |
| 19 | 14 | GÜRBÜZ BERAT ENES | 0 | TUR | 2 | 19 |
| 20 | 13 | DEMİRÇİN AHMET EFE | 0 | TUR | 2 | 18½ |
| 21 | 4 | ORAK CUMA | 1613 | TUR | 1 | 22½ |
| 22 | 17 | SANAR RAHMETULLAH | 0 | TUR | 1 | 19 |
2014-2015 Muş İl Birinciliği 12-13-14 Aralık 2014 Tarihlerinde Gençlik Merkezinde yapılacaktır. Turnuvaya kayıt için ''Turnuva Kayıt'' bölümünü kullanabilirsiniz. |
2013-2014 Muş İl Birinciliği turnuvamız 20-21-22 Aralık 2013 Tarihlerinde Muş Satranç Derneği binasında yapılacaktır.Turnuvaya 2013-2014 vizeli sporcular katılabilecektir. Turnuvaya kayıt için web sitemizin ''turnuva kayıt'' bölümünden kayıt yaptırabilirsiniz. |
23 Ekim - 01 Kasım 2011 tarihlerinde Kartepe-Kocaeli'de gerçekleşecek olan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatına katılacak takımlarımız belli oldu. Takımlarımızda yer alan sporcularımızın 23 Ekim saat 12:00'den sonra yarışmanın yapılacağı otele giriş yapmaları gerekmektedir.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 - 19 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan Avrupa Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda ikinci tur saat 15.00'da sona erdi. Şampiyonada U7 genelde 17, U7 kızlarda 13, U9 genelde 33, U9 kızlarda 22, U11 genelde 33, U11 kızlarda 16, U13 genelde 23, U13 kızlarda 11, U15 genelde 25, U17 genelde 5 ve U17 kızlarda 6 olmak üzere toplam 204 sporcu 11 kategoride yarışıyor.